您好,欢迎来到德鑫采购站!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
10月30日 今天 · 云南昆明实况 20℃

昆明天气昆明15天天气预报

🌦️ 14~24℃ 小雨北风 3级 · 湿度73%
空气质量90 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:44
日落17:27
相对湿度73%
🌤 昆明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月30日今天 今天 🌦️小雨 24℃ / 14℃ 北风 3级
10月31日 周六 🌫️雾 23℃ / 14℃ 北风 2级
11月01日 周日 ⛅多云 23℃ / 15℃ 东南风 4级
11月02日 周一 ⛅多云 23℃ / 13℃ 南风 4级
11月03日 周二 ☁️阴 21℃ / 15℃ 南风 1级
11月04日 周三 ☁️阴 23℃ / 13℃ 西风 4级
11月05日 周四 ☀️晴 23℃ / 13℃ 西北风 4级
11月06日 周五 ☀️晴 24℃ / 12℃ 北风 2级
11月07日 周六 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东南风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 24℃ / 13℃ 西北风 2级
11月09日 周一 ☁️阴 21℃ / 14℃ 西风 1级
11月10日 周二 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 13℃ 东风 4级
11月12日 周四 ⛅多云 23℃ / 13℃ 西南风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 22℃ / 13℃ 东风 4级
昆明生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 73%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑